Para definir la estructura actual de la población se utilizó como fuente los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística y por el Instituto Gallego de Estadística en el año 2010, teniendo en cuenta que la forma más usual de observar los cambios demográficos consiste en considerar su efecto sobre la estructura por sexo y edad existentes.
Población por sexo y grandes grupos de edad en el municipio de A Coruña, 2010
Intervalo edad | hombres | mujeres | Total | % |
Menores de 16 | 15.111 | 14.479 | 29.590 | 12 |
16-64 | 78.775 | 86.022 | 164.797 | 67 |
Mayores de 64 | 20.521 | 31.139 | 51.660 | 21 |
114.407 | 131.640 | 246.047 | 100 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
En el municipio de A Coruña durante los últimos años, la estructura por edad ha sufrido una modificación, intensificándose el envejecimiento. Así, se observa que el porcentaje de población mayor de 64 años alcanzó en 2010 el 21%, aumentando éste en 1,75% con respecto al año 2006 (19,75%) y en puntos desde 1998 (16,60%). El porcentaje de personas menores de 16 años representa en 2010 un 12%, marcando en conjunto una tendencia al envejecimiento de la población.
Esta situación se puede agravar todavía más, poniéndose en peligro la renovación generacional, lo que lleva a pensar que cada vez será mayor el número de personas dependientes de un grupo activo, por lo cual sería necesario reforzar los servicios de apoyo a la atención de personas, haciendo frente al aumento de las necesidades de este colectivo.
EDAD | AÑO | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Menos de 16 | 28.309 | 28.688 | 28.966 | 29.223 | 29.590 |
16-64 | 166.950 | 166.962 | 166.810 | 166.212 | 164.797 |
Más de 64 | 48.061 | 48.738 | 49.388 | 50.621 | 51.660 |
Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes
Población de A Coruña por sexo y grupos quinquenales de edad
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-4 | 5139 | 5022 | 10161 |
5-9 | 4719 | 4444 | 9163 |
10-14 | 4344 | 4148 | 8492 |
15-19 | 4849 | 4695 | 9544 |
20-24 | 5948 | 5830 | 11778 |
25-29 | 8381 | 8418 | 16799 |
30-34 | 10593 | 10831 | 21424 |
35-39 | 10417 | 10800 | 21217 |
40-44 | 9127 | 9841 | 18968 |
45-49 | 8150 | 9351 | 17501 |
50-54 | 7809 | 9138 | 16947 |
55-59 | 7069 | 8763 | 15832 |
60-64 | 7341 | 9220 | 16561 |
65-69 | 6301 | 7744 | 14045 |
70-74 | 5045 | 6724 | 11769 |
75-79 | 4514 | 6869 | 11383 |
80-84 | 2791 | 4992 | 7783 |
85 y más | 1870 | 4810 | 6680 |
Total | 114407 | 131640 | 246047 |
Fuente: INE Padrón municipal de habitantes
El Instituto Gallego de Estadística realiza una proyección de población a corto plazo (2010-2015) en el área de A Coruña, reflejando los datos que se muestran en la siguiente tabla:
Área de A Coruña | |||
Año | Índice de envejecimiento | Índ. sobreenvejecimiento | Índ. dependencia global |
2010 | 121,6 | 13,1 | 46,7 |
2011 | 122,8 | 13,2 | 47,9 |
2012 | 124,4 | 13,5 | 49,2 |
2013 | 126 | 13,7 | 50,4 |
2014 | 127,4 | 14 | 51,6 |
2015 | 128,5 | 14,4 | 52,6 |
Fuente: IGE. Proyecciones de población a corto plazo
Pueden extraerse las siguientes conclusiones de la tabla anterior:
- El índice de envejecimiento, relación entre la población mayor de 64 años y la población menor de 20 años, es 121,6.
- El índice de sobreenvejecimiento, relación entre la población mayor de 84 años y la población mayor de 64 años, es de 13,1.
- El índice de dependencia global, relación entre los grupos de población económicamente dependientes y el grupo de población potencialmente activa, es 46,7.
- La estimación de la evolución de la población en los próximos años indica que se continuará intensificando el envejecimiento de la población el Área de A Coruña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario